一、拍賣出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標(biāo)要求 :
宗地編號(hào): | 2012-253 | 宗地總面積: | 10663.75平方米 | 宗地坐落: | 黃梅鎮(zhèn)郭林橋村 | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于1并且小于1.8 | 建筑密度(%): | 小于30 | ||||
綠化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于20 | ||||||
土地用途明細(xì): | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 400萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4206014BA0023 | ||||
現(xiàn)狀土地條件:土地自然現(xiàn)狀 | |||||||||
起始價(jià): | 800萬元 | 加價(jià)幅度: | 10萬元 | ||||||
備注: | 地塊指標(biāo)以拍賣文件為準(zhǔn)。申請人參與2012-253號(hào)地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)競買須向湖北東源拍賣有限公司指定的銀行賬戶交納競買保證400萬元,拍賣保證金26萬元。 |
宗地編號(hào): | 2012-254-2 | 宗地總面積: | 118.9平方米 | 宗地坐落: | 黃梅鎮(zhèn)郭林橋村 | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明細(xì): | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4206015BA0014 | ||||
現(xiàn)狀土地條件:土地自然現(xiàn)狀(含房屋) | |||||||||
起始價(jià): | 43萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||||
備注: | 地塊指標(biāo)和要求以拍賣文件為準(zhǔn),含房屋價(jià)值,土地面積以國土部門實(shí)測面積為準(zhǔn),2012-254-2號(hào)地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)競買每個(gè)地塊須分別向湖北東源拍賣有限公司指定的銀行賬戶交納競買保證金20萬元,拍賣保證金1.5萬元(多退少補(bǔ))。 |
宗地編號(hào): | 2012-254-3 | 宗地總面積: | 116.8平方米 | 宗地坐落: | 黃梅鎮(zhèn)郭林橋村 | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明細(xì): | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4206015BB0013 | ||||
現(xiàn)狀土地條件:土地自然現(xiàn)狀(含房屋) | |||||||||
起始價(jià): | 43萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||||
備注: | 地塊指標(biāo)和要求以拍賣文件為準(zhǔn),含房屋價(jià)值,土地面積以國土部門實(shí)測面積為準(zhǔn),2012-254-3號(hào)地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)競買每個(gè)地塊須分別向湖北東源拍賣有限公司指定的銀行賬戶交納競買保證金20萬元,拍賣保證金1.5萬元(多退少補(bǔ))。 |
宗地編號(hào): | 2012-255-5 | 宗地總面積: | 117.56平方米 | 宗地坐落: | 黃梅鎮(zhèn)郭林橋村 | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明細(xì): | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4206015BA0012 | ||||
現(xiàn)狀土地條件:土地自然現(xiàn)狀(含房屋) | |||||||||
起始價(jià): | 40.8萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||||
備注: | 地塊指標(biāo)和要求以拍賣文件為準(zhǔn),含房屋價(jià)值,土地面積以國土部門實(shí)測面積為準(zhǔn),2012-255-5地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)競買每個(gè)地塊須分別向湖北東源拍賣有限公司指定的銀行賬戶交納競買保證金20萬元,拍賣保證金1.5萬元(多退少補(bǔ))。 |
宗地編號(hào): | 2012-255-6 | 宗地總面積: | 119.6平方米 | 宗地坐落: | 黃梅鎮(zhèn)郭林橋村 | ||||
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | |||||
綠化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||||
土地用途明細(xì): | |||||||||
其他普通商品住房用地 | |||||||||
投資強(qiáng)度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 20萬元 | 估價(jià)報(bào)告?zhèn)浒柑?hào) | 4206015BA0011 | ||||
現(xiàn)狀土地條件:土地自然現(xiàn)狀(含房屋) | |||||||||
起始價(jià): | 43萬元 | 加價(jià)幅度: | 1萬元 | ||||||
備注: | 地塊指標(biāo)和要求以拍賣文件為準(zhǔn),含房屋價(jià)值,土地面積以國土部門實(shí)測面積為準(zhǔn),2012-255-6號(hào)地塊國有建設(shè)用地使用權(quán)競買每個(gè)地塊須分別向湖北東源拍賣有限公司指定的銀行賬戶交納競買保證金20萬元,拍賣保證金1.5萬元(多退少補(bǔ))。 |
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨(dú)申請,也可以聯(lián)合申請。申請人應(yīng)具備的其他條件:
競買人屬聯(lián)合競買的,須出具聯(lián)合各方共同簽署的合作協(xié)議。
三、 本次國有土地使用權(quán)拍賣出讓采用增價(jià)拍賣方式,按照價(jià)高者得原則確定競得人。
四、 本次拍賣出讓的詳細(xì)資料和具體要求,見拍賣出讓文件。申請人可于 2015年01月21日 至 2015年02月11日 到 黃梅縣土地交易中心(黃梅縣國土局二樓)湖北東源拍賣有限公司 獲取 拍賣 出讓文件。
五、 申請人可于 2015年01月21日 至 2015年02月11日 到 湖北東源拍賣有限公司 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時(shí)間為2015年02月11日16時(shí)00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2015年02月11日17時(shí)00分 前確認(rèn)其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)拍賣活動(dòng)定于2015年02月12日10時(shí)00分 在 黃梅縣公共資源交易中心(黃梅縣行政服務(wù)中心二樓) 進(jìn)行。
七、 其他需要公告的事項(xiàng):
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:黃梅縣國土資源局交易中心 湖北東源拍賣有限公司(黃梅縣五祖大道750號(hào))
聯(lián) 系 人:毛盛文、朱建成
聯(lián)系電話:0713-3200660 18872725858 13317500678
開戶單位:湖北東源拍賣有限公司
開戶銀行:中國郵政銀行武漢首義路支行
銀行帳號(hào):942004010003198930
黃梅縣國土資源局
黃梅團(tuán)購交流群:326539938