亚洲日韩欧美视频|亚洲国产天堂在线观看|日韩AV免费无码久久|无码中出人妻中文字幕av|激情国产av做激情国产爱|国产精品99一区二区三区|亚洲欧美综合国产精品免费一区|国产刚发育娇小性色XXXXX

黃梅房信網(wǎng)
您當(dāng)前位置:黃梅房信網(wǎng)>黃梅樓市>樓市快訊

2014年3月全國重點城市房價數(shù)據(jù)一覽表

2014年04月15日 16:24     小編:蔡蔡     |0     點擊:1531

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)
No.  城市 平均房價 環(huán)比上漲(%) 同比上漲(%)
1
北京 38,641元/㎡ 1.27% 9.46%
2 上海 28,718元/㎡ -1.41% 8.37%
3 深圳 24,736元/㎡ 0.11% 10.67%
4 廈門 22,238元/㎡ -0.49% 14.93%
5 三亞 20,098元/㎡ 0.20% -4.81%
6 溫州 19,648元/㎡ -0.11% -8.96%
7 杭州 18,655元/㎡ -3.41% -4.04%
8 廣州 18,196元/㎡ 3.15% 5.71%
9 南京 17,117元/㎡ -1.30% 9.43%
10 天津 15,357元/㎡ -0.03% 11.90%
11 福州 14,142元/㎡ -0.96% 10.90%
12 寧波 13,240元/㎡ -4.17% -5.48%
13 金華 12,900元/㎡ 9.43% 13.63%
14 珠海 12,513元/㎡ 2.48% 9.48%
15 青島 11,143元/㎡ -1.54% -11.41%
16 臺州 11,104元/㎡ 1.92% -3.07%
17 大連 10,725元/㎡ -0.45% -6.80%
18 紹興 10,148元/㎡ -3.63% -5.42%
19 濟(jì)南 9,918元/㎡ 3.34% 12.23%
20 蘇州 9,897元/㎡ -3.58% -0.87%
21 鄭州 9,363元/㎡ 5.06% 12.94%
22 廊坊 9,226元/㎡ 6.86% 36.12%
23 南昌 9,207元/㎡ 0.28% 4.89%
24 武漢 9,016元/㎡ 0.91% 7.54%
25 昆明 8,889元/㎡ -0.20% -1.26%
26 成都 8,790元/㎡ -0.05% -2.68%
27 蘭州 8,461元/㎡ -0.38% 2.68%
28 南通 8,287元/㎡ 3.64% 2.26%
29 佛山 8,112元/㎡ 2.89% -0.37%
30 湖州 8,108元/㎡ -0.45% -3.14%
31 石家莊 8,060元/㎡ 1.12% 9.07%
32 泉州 8,029元/㎡ -0.26% 2.40%
33 揚州 7,896元/㎡ 1.40% 4.35%
34 東莞 7,859元/㎡ 1.93% 2.92%
35 無錫 7,829元/㎡ 0.36% -0.82%
36 太原 7,768元/㎡ -0.18% 3.57%
37 沈陽 7,724元/㎡ 0.40% -0.66%
38 烏魯木齊 7,672元/㎡ 2.03% 10.31%
39 合肥 7,620元/㎡ 1.17% 13.31%
40 嘉興 7,551元/㎡ -1.72% 3.09%
41 煙臺 7,523元/㎡ -2.22% 0.66%
42 重慶 7,457元/㎡ 0.81% 1.93%
43 ???/td> 7,392元/㎡ -0.44% 2.30%
44 哈爾濱 7,367元/㎡ 0.57% -0.31%
45 常州 7,342元/㎡ -1.16% -2.83%
46 汕頭 7,170元/㎡ -1.58% 5.33%
47 秦皇島 7,142元/㎡ -0.90% -4.07%
48 南寧 7,077元/㎡ -0.34% -2.13%
49 長春 7,049元/㎡ 0.43% 6.61%
50 西安 7,042元/㎡ 1.05% -4.13%
說明:  1、 本表格數(shù)據(jù)由中國房地產(chǎn)信息網(wǎng)通過網(wǎng)絡(luò)搜集整理,僅為用戶提供參考,本網(wǎng)站不對數(shù)據(jù)的科學(xué)性與準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);   2、 由于數(shù)據(jù)來源于各有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息,其統(tǒng)計口徑與政府部門的有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑有區(qū)別,使用中敬請注意。更多城市房價信息,請訪問房屋交易庫城市房價數(shù)據(jù)欄目

分享到:
獲取優(yōu)惠