2017-7月-27日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄 36套,其中住宅銷售 36套,銷售面積4171.87平方米,銷售總金額14326848.22元,均價(jià)3434.15元/平米;非住宅銷售 0套,銷售面積 0平方米,銷售總金額0元 ,均價(jià) 0元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年7月27日 黃梅房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
樓盤(pán)名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價(jià) | 銷售套數(shù) |
譽(yù)天下·尚都 | 住宅 | 224.1 | 3794.4 | 2 |
盛世華城 | 住宅 | 1081.98 | 3198.2 | 9 |
夏安夢(mèng)想城一期 | 住宅 | 368 | 3728.49 | 2 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 1655.53 | 3528.16 | 15 |
錦繡華庭 | 住宅 | 260.66 | 3233.02 | 2 |
鄂東中心城 | 住宅 | 229.66 | 3393.28 | 2 |
今匯源·帝曼嵐莊 | 住宅 | 128.01 | 3015.38 | 1 |
家天下·家居城 | 住宅 | 223.93 | 3582.31 | 2 |
總計(jì): | 4171.87 | 3434.15 | 36 |
新聞編輯:胡逸