2017-8月-9日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄26套,其中住宅銷售26套,銷售面積3002.03平方米,銷售總金額10537766.98元,均價3510.21/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2017年8月9日 黃梅房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
信華·濱江華府 | 住宅 | 89.95 | 3164.46 | 1 |
廈安夢想城一期 | 住宅 | 371.6 | 3709.5 | 3 |
錦繡華庭 | 住宅 | 234.47 | 3648.86 | 2 |
聯(lián)投濱江國際 | 住宅 | 206.26 | 3209.04 | 2 |
鄂東中心城 | 住宅 | 125.25 | 3493.01 | 1 |
中環(huán)·竹林小鎮(zhèn) | 住宅 | 111.23 | 3054.94 | 1 |
濱江一品 | 住宅 | 104.67 | 3582.69 | 1 |
君邁·黃梅府 | 住宅 | 1758.6 | 4219.21 | 15 |
總計: | 3002.03 | 3510.21 | 26 |
新聞編輯:胡逸