2017-8月-21日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄20套,其中住宅銷售20套,銷售面積2478.26平方米,銷售總金額8965703.43元,均價(jià)3617.74/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價(jià)0元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年8月21日黃梅房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價(jià) | 銷售套數(shù) |
廈安夢(mèng)想城一期 | 住宅 | 138.57 | 3865.27 | 1 |
譽(yù)天下·尚都 | 住宅 | 677.97 | 3959.04 | 5 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 659.08 | 3505.38 | 5 |
濱河國際 | 住宅 | 129.99 | 3538.66 | 1 |
東方陽光城 | 住宅 | 343.94 | 3470.5 | 3 |
聯(lián)投濱江國際 | 住宅 | 231.57 | 3454.12 | 2 |
中港華都 | 住宅 | 130.17 | 3280 | 1 |
蔡山晉梅廣場(chǎng) | 住宅 | 166.97 | 3868.96 | 2 |
總計(jì) | 2478.26 | 3617.74 | 20 |
新聞編輯:胡逸