2017-9月-4日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄23套,其中住宅銷售23套,銷售面積2729.21平方米,銷售總金額10434298.61元,均價(jià)3823.19/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價(jià)0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年9月4日黃梅房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價(jià) | 銷售套數(shù) |
譽(yù)天下·尚都 | 住宅 | 730.15 | 3873.18 | 6 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 466.46 | 3384.96 | 4 |
錦繡現(xiàn)代城一期 | 住宅 | 349.51 | 4069.45 | 3 |
君邁·黃梅府 | 住宅 | 337.14 | 4198.74 | 3 |
東方陽光城 | 住宅 | 250.4 | 3362.75 | 2 |
廈安夢(mèng)想城一期 | 住宅 | 236.21 | 4069.45 | 2 |
中港華都 | 住宅 | 225.69 | 3461.63 | 2 |
萬恒·譽(yù)天下 | 住宅 | 133.65 | 4165.39 | 1 |
總計(jì): | 2729.21 | 3823.19 | 23 |
新聞編輯:胡逸