2017-9月-11日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄12套,其中住宅銷售12套,銷售面積1406.53平方米,銷售總金額4873417.22元,均價3464.85/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2017年9月11日黃梅房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
信華·濱江華府 | 住宅 | 389.03 | 3456.07 | 3 |
東方陽光城 | 住宅 | 249.86 | 3688.65 | 2 |
濱河國際 | 住宅 | 211.93 | 3532.16 | 2 |
譽天下·尚都 | 住宅 | 132.84 | 3669.06 | 1 |
中港華都 | 住宅 | 127.77 | 3100 | 1 |
吉祥花園二期 | 住宅 | 118.8 | 3198.66 | 1 |
龍鳳花園 | 住宅 | 94.37 | 3000 | 1 |
廈安夢想城一期 | 住宅 | 81.93 | 4074.21 | 1 |
總計: | 1406.53 | 3464.85 | 12 |
新聞編輯:胡逸