據(jù)黃梅房信網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2017年1月至2017年8月黃梅樓市銷售總交易記錄約為3041套,成交面積為165259688.6㎡,金額為579585559223.12元,均價3507.12元/㎡。(此數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。)
黃梅2月網(wǎng)簽銷售排行榜
排名 | 樓盤名稱 | 銷售套數(shù) |
1 | 譽天下·尚都商 | 119 |
2 | 世誠·濱河壹號 | 52 |
3 | 錦繡現(xiàn)代城一期 | 51 |
4 | 至信·濱江國際 | 46 |
5 | 中港名郡 | 46 |
6 | 黃梅蔡山美麗星 | 44 |
7 | 信華·濱江華府 | 42 |
8 | 君邁.黃梅府 | 41 |
黃梅3月網(wǎng)簽銷售排行榜
排名 | 樓盤名稱 | 銷售套數(shù) |
1 | 君邁.黃梅府 | 92 |
2 | 譽天下·尚都商 | 28 |
3 | 信華·濱江華府 | 20 |
4 | 盛世華城 | 19 |
5 | 欣海.中央華府 | 18 |
6 | 中港華都 | 17 |
7 | 蔡山晉梅廣場 | 15 |
8 | 嘉晟·黃梅印象 | 14 |
黃梅4月網(wǎng)簽銷售行榜
排名 | 樓盤名稱 | 銷售套數(shù) |
1 | 譽天下·尚都 | 223 |
2 | 君邁·黃梅府 | 174 |
3 | 吳楚CC國楚 | 141 |
4 | 信華·濱江華府 | 112 |
5 | 錦繡現(xiàn)代城一期 | 104 |
6 | 中港華都 | 96 |
7 | 欣海·中央華府 | 93 |
黃梅5月網(wǎng)簽銷售排行榜
排名 | 樓盤名稱 | 銷售套數(shù) |
1 | 譽天下·尚都 | 251 |
2 | 信華·濱江華府 | 41 |
3 | 君邁.黃梅府 | 34 |
4 | 濱河國際 | 27 |
5 | 世誠·濱河壹號 | 22 |
6 | 孔壟站前大道商 | 21 |
7 | 萬恒·譽天下 | 20 |
8 | 欣海.中央華府 | 16 |
2017年6月黃梅樓盤網(wǎng)簽銷售前8名排行榜
排名 | 樓盤名稱 | 銷售套數(shù) |
1 | 譽天下·尚都 | 61 |
2 | 廈安夢想城二期 | 60 |
3 | 信華·濱江華府 | 39 |
4 | 東方陽光城 | 36 |
5 | 君邁·黃梅府 | 30 |
6 | 濱河國際 | 25 |
7 | 聯(lián)投濱江國際 | 24 |
8 | 廈安夢想城一期 | 21 |
2017年7月黃梅樓盤網(wǎng)簽銷售前8名排行榜
排名 | 樓盤名稱 | 區(qū)域 | 套數(shù) |
1 | 譽天下·尚都 | 黃梅 | 134 |
2 | 廈安夢想城一期 | 黃梅 | 90 |
3 | 君邁·黃梅府 | 黃梅 | 55 |
4 | 信華·濱江華府 | 黃梅 | 44 |
5 | 東方陽光城 | 黃梅 | 27 |
6 | 濱河國際 | 黃梅 | 24 |
7 | 欣?!ぶ醒肴A府 | 黃梅 | 23 |
8 | 盛世華城 | 黃梅 | 22 |
2017年8月黃梅樓盤網(wǎng)簽銷售前8名排行榜
排名 | 銷售樓盤 | 區(qū)域 | 銷售套數(shù) |
1 | 廈安夢想城一期 | 黃梅 | 82 |
2 | 信華·濱江華府 | 黃梅 | 67 |
3 | 譽天下·尚都 | 黃梅 | 55 |
4 | 君邁·黃梅府 | 黃梅 | 46 |
5 | 欣海·中央華府 | 黃梅 | 29 |
6 | 錦繡現(xiàn)代城一期 | 黃梅 | 22 |
7 | 濱河國際 | 黃梅 | 19 |
8 | 東方陽光城 | 黃梅 | 19 |
據(jù)黃梅房信網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2017年1月至2017年8月黃梅樓市銷售總交易記錄約為3041套,成交面積為165259688.6㎡,金額為579585559223.12元,均價3507.12元/㎡。(此數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。)
備注:本銷售僅統(tǒng)計黃梅區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
聲明:此文系黃梅房產(chǎn)網(wǎng)(www.hmfxw.com)原創(chuàng)稿件,黃梅房產(chǎn)網(wǎng)版權(quán)所有;如需轉(zhuǎn)載或以其它方式復制發(fā)表,請與本站聯(lián)系授權(quán),否則視為侵權(quán)!
新聞編輯:胡逸