2017-9月-29日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄24套,其中住宅銷售24套,銷售面積2894.76平方米,銷售總金額10315506.21元,均價(jià)3563.51元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價(jià)0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年9月29日黃梅房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
樓盤(pán)名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價(jià) | 銷售套數(shù) |
廈安夢(mèng)想城一期 | 住宅 | 241.51 | 4045.79 | 2 |
廈安夢(mèng)想城二期 | 住宅 | 128.01 | 3998.72 | 1 |
譽(yù)天下·尚都 | 住宅 | 252.56 | 3457.19 | 2 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 502.57 | 3406.75 | 4 |
東方陽(yáng)光城 | 住宅 | 501.62 | 3413.79 | 4 |
盛世華城 | 住宅 | 927.97 | 3393.68 | 8 |
錦繡現(xiàn)代城 | 住宅 | 213.49 | 3564.57 | 2 |
欣海中央華府 | 住宅 | 127.03 | 3227.59 | 1 |
總計(jì): | 2894.76 | 3563.51 | 24 |
新聞編輯:胡逸