2017-10月-19日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄29套,其中住宅銷售29套,銷售面積3423.08平方米,銷售總金額12435976.9元,均價3632.97元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年10月19日黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
信華濱江華府 | 住宅 | 914.97 | 3425.331 | 7 |
錦繡現(xiàn)代城一期 | 住宅 | 657.79 | 3471.6 | 6 |
廈安夢想城二期 | 住宅 | 253.42 | 4356.6 | 2 |
東方陽光城 | 住宅 | 512.46 | 3533.89 | 4 |
帝景豪庭小區(qū) | 住宅 | 272.39 | 3500 | 3 |
濱河國際 | 住宅 | 453.95 | 3485 | 4 |
嘉盛·黃梅印象 | 住宅 | 140.6 | 3829.34 | 1 |
欣海中央華府 | 住宅 | 217.5 | 3462.07 | 2 |
總計: | 3423.08 | 3632.97 | 29 |
新聞編輯:胡逸