2017-12月-8日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄30套,其中住宅銷售30套,銷售面積3720.44平方米,銷售總金額14084623.18元平米均價(jià)3785.74元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價(jià)0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年12月8日黃梅房地產(chǎn)市場(chǎng)詳細(xì)銷售行情
樓盤(pán)名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價(jià) | 銷售套數(shù) |
中港華潤(rùn) | 住宅 | 754.49 | 3818.28 | 6 |
盛世華城 | 住宅 | 798.66 | 3479.43 | 7 |
中福公園里 | 住宅 | 1111.18 | 3812.74 | 9 |
東方陽(yáng)光城 | 住宅 | 124.57 | 3888 | 1 |
精華橋苑 | 住宅 | 394.12 | 3333.29 | 3 |
錦繡現(xiàn)代城二期 | 住宅 | 124.68 | 3481.8 | 1 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 157.82 | 3231.53 | 1 |
湖北航信中部汽貿(mào)城 | 住宅 | 254.92 | 5240.86 | 2 |
總計(jì): | 3720.44 | 3785.74 | 30 |
新聞編輯:胡逸