來源黃梅房信網(wǎng):http://www.hmfxw.com/) 3240.93平方米,銷售總金額0元,均價5720.67元 /平米,商鋪銷售面積0平方米,銷售總金額0元,銷售套數(shù)0套,均價0元/平米。 備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計。
2019年5月29日黃梅房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
譽天下·首府商住小區(qū) | 住宅 | 1730.53 | 5081.91 | 14 |
黃梅蔡山美麗星辰 | 住宅 | 392.6 | 3349.47 | 3 |
盛世華城 | 住宅 | 359.06 | 4191.46 | 3 |
聯(lián)投濱江國際 | 住宅 | 272.13 | 4129.14 | 2 |
中港福地城 | 住宅 | 227.48 | 5815.9 | 2 |
東方陽光城 | 住宅 | 125.49 | 4922.77 | 1 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 94.26 | 4689.16 | 1 |
譽天下·名城商住小區(qū) | 住宅 | 39.38 | 13585.58 | 1 |
本稿件為黃梅房信網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。