2016年-03月-23日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 10 套,其中住宅面積 1152 61 平方米,均價(jià) 3628 28 元 平方米,總金額 4181991元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平...[詳細(xì)]
2016年-03月-22日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 10 套,其中住宅面積 1054 95 平方米,均價(jià) 3979 10 元 平方米,總金額 4197753 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平...[詳細(xì)]
2016年-03月-21日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 6 套,其中住宅面積 665 66 平方米,均價(jià) 3683 36 元 平方米,總金額 2451862 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-03月-19日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 4 套,其中住宅面積 493 30 平方米,均價(jià) 3460 36 元 平方米,總金額 1706995 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-03月-18日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 9 套,其中住宅面積 1095 35 平方米,均價(jià) 3586 53元 平方米,總金額 3928501 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-03月-17日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 10 套,其中住宅面積 1260 88 平方米,均價(jià) 3564 98 元 平方米,總金額 4495007元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平...[詳細(xì)]
2016年-03月-16日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 4 套,其中住宅面積 475 62 平方米,均價(jià) 3333 07 元 平方米,總金額 1585274 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-03月-14日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 12 套,其中住宅面積 1393 71 平方米,均價(jià) 3518 92 元 平方米,總金額 4904353 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平...[詳細(xì)]
2016年-03月-12日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 10 套,其中住宅面積 1149 00平方米,均價(jià) 3638 21 元 平方米,總金額 4180307元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平米...[詳細(xì)]
2016年-03月-10日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 21 套,其中住宅面積 2295 74 平方米,均價(jià) 3608 89 元 平方米,總金額 8285067 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售0元 ,均價(jià)元 0 元 平...[詳細(xì)]
值班:黃梅房信網(wǎng)小仙女
微信:qcfcwxx
熱線:15572368352
4700元/m2
黃梅縣古塔東路與濱河西路交匯處
5300元/m2
火車站對(duì)面(原建陶廠)
5050元/m2
黃梅縣人民大道延伸段與濱河西路交匯處
4300元/m2
黃梅縣迎賓大道與晉梅南路交匯處
4650元/m2
新政府對(duì)面(市民休閑公園旁)
4500元/m2
黃梅縣新政府對(duì)面(文化旅游局南面)
待定
小池鎮(zhèn)清江大道3888號(hào)
黃梅縣南一路南側(cè)(實(shí)驗(yàn)中學(xué)北側(cè))
4900元/m2
黃梅大道與濱河西路交匯處(西河橋頭)
黃梅縣西河橋頭(七小旁)
公司簡(jiǎn)介| 網(wǎng)站動(dòng)態(tài)| 產(chǎn)品服務(wù)| 誠(chéng)聘英才| 法律聲明| 隱私保護(hù)|
客服熱線:0713-7185095 廣告合作:18671305171
版權(quán)所有:湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司 經(jīng)營(yíng)公司:湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北復(fù)州律師事務(wù)所 平功亮律師
工作人員均持有湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司出具的授權(quán)書
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號(hào):鄂ICP備17012654號(hào)-9 鄂公網(wǎng)安備 42112602000224號(hào) Copyright2020 hmfxw.com All Right Reserved.