2017-11月-6日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄30套,其中住宅銷售30套,銷售面積3419.18平方米,銷售總金額12894309.04元,均價3771.17元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2017年11月6日黃梅房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
信華濱江華府 | 住宅 | 1209.14 | 3650.48 | 11 |
譽天下·尚都 | 住宅 | 298.99 | 4634.09 | 3 |
君邁·黃梅府 | 住宅 | 678.94 | 4238.09 | 6 |
中港華潤 | 住宅 | 491.9 | 3642.13 | 4 |
東方陽光城 | 住宅 | 258.47 | 3616.12 | 2 |
錦繡現(xiàn)代城 | 住宅 | 128.5 | 3712.67 | 1 |
中環(huán)竹林小鎮(zhèn) | 住宅 | 223.61 | 3011.5 | 2 |
濱江一品 | 住宅 | 129.63 | 3664.28 | 1 |
總計: | 3419.18 | 33771.17 | 30 |
新聞編輯:胡逸