2017-8月-22日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄14套,其中住宅銷售14套,銷售面積1707.16平方米,銷售總金額6019106.86元,均價3525.80/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年8月22日黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
廈安夢想城一期 | 住宅 | 270.69 | 3982.92 | 2 |
君邁·黃梅府 | 住宅 | 226.05 | 4452.22 | 2 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 370.39 | 3351.39 | 3 |
濱河國際 | 住宅 | 339.51 | 3463.69 | 3 |
中港華都 | 住宅 | 133.65 | 3470 | 1 |
欣?!ぶ醒肴A府 | 住宅 | 126.58 | 3134.78 | 1 |
今匯源·帝曼嵐莊 | 住宅 | 121.23 | 3134.54 | 1 |
學(xué)府雅苑 | 住宅 | 119.06 | 3216.87 | 1 |
總計 | 1707.16 | 3525.80 | 14 |
新聞編輯:胡逸