2017-10月-7日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄7套,其中住宅銷售7套,銷售面積2255.46平方米,銷售總金額7856156.24元,均價3483.17元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年10月7日黃梅房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
廈安夢想城一期 | 住宅 | 135.5 | 3913.79 | 1 |
廈安夢想城二期 | 住宅 | 127.83 | 4262.54 | 1 |
天鵝湖國際新城 | 住宅 | 848.32 | 2706.67 | 6 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 355.21 | 3771.65 | 3 |
中港華潤 | 住宅 | 400.45 | 3514.71 | 3 |
聯(lián)投濱江國際 | 住宅 | 151.46 | 3134.85 | 1 |
學(xué)府雅苑 | 住宅 | 119.06 | 3275.66 | 1 |
世紀(jì)金都 | 住宅 | 117.63 | 3285.51 | 1 |
總計: | 2255.46 | 3483.17 | 17 |
新聞編輯:胡逸