2017-10月-20日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄42套,其中住宅銷售42套,銷售面積4881.51平方米,銷售總金額17433507.52元,均價3571.33元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年10月20日黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
信華濱江華府 | 住宅 | 349.75 | 3724.88 | 3 |
盛世華城 | 住宅 | 1482.21 | 3450.36 | 13 |
聯(lián)投濱江國際 | 住宅 | 705.05 | 4398.97 | 6 |
今匯源·帝曼嵐莊 | 住宅 | 376.23 | 3085.9 | 3 |
中港華都 | 住宅 | 150.79 | 3183.23 | 1 |
濱河國際 | 住宅 | 217.92 | 3805.73 | 2 |
中港華潤 | 住宅 | 256.82 | 3511.37 | 2 |
欣海中央華府 | 住宅 | 1342.74 | 3410.24 | 12 |
總計: | 4881.51 | 3571.33 | 42 |
新聞編輯:胡逸