據(jù)黃梅房信網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2016年7月1日至2016年7月31日黃梅樓市銷售總交易記錄約為 258套,成交面積為 32504 75 ㎡,金額為 119,707,193元,均價 3682 76 元 ㎡。(此數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)...[詳細]
2016年-07月-31日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 6 套,其中住宅面積 803 12 平方米,均價 3453 48 元 平方米,總金額 2773556 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-07月-29日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 12 套,其中住宅面積 1025 53 平方米,均價 3603 17 元 平方米,總金額 3695158 元。 其中非住宅銷售 4 套,銷售面積 376 51 平方米,銷售 3383586 元,均...[詳細]
2016年-07月-28日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 12 套,其中住宅面積 1082 69 平方米,均價 3359 28 元 平方米,總金額 3637057 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-07月-26日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 8 套,其中住宅面積 856 11 平方米,均價 3792 01 元 平方米,總金額 3246376 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-07月-25日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 9 套,其中住宅面積 1213 27 平方米,均價 3486 11 元 平方米,總金額 4229590 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-07月-23日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 2 套,其中住宅面積 1059 07 平方米,均價 4156 50 元 平方米,總金額 4402019 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-07月-22日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 3 套,其中住宅面積 358 85 平方米,均價 4034 73 元 平方米,總金額 1447863 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-07月-21日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 4 套,其中住宅面積 486 64 平方米,均價 3678 36 元 平方米,總金額 1790038 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-07月-19日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 2 套,其中住宅面積 219 64 平方米,均價 3232 31 元 平方米,總金額 709945 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元,均價元 0 元 平米...[詳細]
值班:黃梅房信網(wǎng)小仙女
微信:qcfcwxx
熱線:15572368352
5050元/m2
黃梅縣人民大道延伸段與濱河西路交匯處
5300元/m2
火車站對面(原建陶廠)
4700元/m2
黃梅縣古塔東路與濱河西路交匯處
4500元/m2
黃梅縣新政府對面(文化旅游局南面)
4650元/m2
新政府對面(市民休閑公園旁)
4300元/m2
黃梅縣迎賓大道與晉梅南路交匯處
待定
小池鎮(zhèn)清江大道3888號
黃梅縣南一路南側(cè)(實驗中學北側(cè))
4900元/m2
黃梅大道與濱河西路交匯處(西河橋頭)
黃梅縣西河橋頭(七小旁)
公司簡介| 網(wǎng)站動態(tài)| 產(chǎn)品服務(wù)| 誠聘英才| 法律聲明| 隱私保護|
客服熱線:0713-7185095 廣告合作:18671305171
版權(quán)所有:湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司 經(jīng)營公司:湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北復州律師事務(wù)所 平功亮律師
工作人員均持有湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司出具的授權(quán)書
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號:鄂ICP備17012654號-9 鄂公網(wǎng)安備 42112602000224號 Copyright2020 hmfxw.com All Right Reserved.