據(jù)黃梅房信網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計:2016年4月1日至2016年4月30日黃梅樓市銷售總交易記錄約為 363套,成交面積為 44727 91 ㎡,金額為 162,092,838 元,均價 3623 98 元 ㎡。(此數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布...[詳細]
2016年-04月-30日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 1 套,其中住宅面積 246 16 平方米,均價 5129 62 元 平方米,總金額 1255615 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-04月-29日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 15 套,其中住宅面積 1688 30 平方米,均價 3980 07 元 平方米,總金額 6719543 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元...[詳細]
2016年-04月-28日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 9 套,其中住宅面積 1058 15 平方米,均價 3546 43 元 平方米,總金額 3752649 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-04月-26日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 7 套,其中住宅面積 871 27 平方米,均價 3507 47 元 平方米,總金額 3055949 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-04月-25日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 11 套,其中住宅面積 1287 11 平方米,均價 3485 13 元 平方米,總金額 4485749 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元...[詳細]
2016年-04月-23日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 6 套,其中住宅面積 615 10 平方米,均價 4143 94 元 平方米,總金額 2548937 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元 平...[詳細]
2016年-04月-22日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 13 套,其中住宅面積 1368 64 平方米,均價 3588 59 元 平方米,總金額 49114878 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元...[詳細]
2016年-04月-21日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄2 套,其中住宅面積 266 58 平方米,均價 3013 00 元 平方米,總金額 803205 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元 平米...[詳細]
2016年-04月-20日 黃梅城區(qū)住宅銷售總交易記錄 8 套,其中住宅面積 1503 30 平方米,均價 3495 19 元 平方米,總金額 5254312 元。 其中非住宅銷售 0 套,銷售面積 0 平方米,銷售 0 元 ,均價元 0 元 平...[詳細]
值班:黃梅房信網(wǎng)小仙女
微信:qcfcwxx
熱線:15572368352
5050元/m2
黃梅縣人民大道延伸段與濱河西路交匯處
5300元/m2
火車站對面(原建陶廠)
4700元/m2
黃梅縣古塔東路與濱河西路交匯處
4500元/m2
黃梅縣新政府對面(文化旅游局南面)
4650元/m2
新政府對面(市民休閑公園旁)
4300元/m2
黃梅縣迎賓大道與晉梅南路交匯處
待定
小池鎮(zhèn)清江大道3888號
黃梅縣南一路南側(實驗中學北側)
4900元/m2
黃梅大道與濱河西路交匯處(西河橋頭)
黃梅縣西河橋頭(七小旁)
公司簡介| 網(wǎng)站動態(tài)| 產(chǎn)品服務| 誠聘英才| 法律聲明| 隱私保護|
客服熱線:0713-7185095 廣告合作:18671305171
版權所有:湖北新領域文化傳媒有限公司 經(jīng)營公司:湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北復州律師事務所 平功亮律師
工作人員均持有湖北千禾創(chuàng)意文化傳媒有限公司出具的授權書
信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號:鄂ICP備17012654號-9 鄂公網(wǎng)安備 42112602000224號 Copyright2020 hmfxw.com All Right Reserved.