2017-8月-24日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄20套,其中住宅銷售20套,銷售面積2166.97平方米,銷售總金額8057608.62元,均價3718.37/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
2017年8月24日黃梅房地產(chǎn)市場詳細銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
廈安夢想城一期 | 住宅 | 458.04 | 3695.36 | 5 |
譽天下·尚都 | 住宅 | 602.26 | 4757.94 | 5 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 193.33 | 3280.35 | 2 |
中環(huán)·竹林小鎮(zhèn) | 住宅 | 343.12 | 3225.47 | 3 |
蔡山晉梅廣場 | 住宅 | 317.47 | 4094.88 | 3 |
世紀花園 | 住宅 | 139.2 | 3232.76 | 1 |
鄂東中心城 | 住宅 | 113.55 | 3741.87 | 1 |
總計 | 2166.97 | 3718.37 | 20 |
新聞編輯:胡逸