2017-10月-9日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄45套,其中住宅銷售45套,銷售面積6149.28平方米,銷售總金額21648217.4元,均價3520.44元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年10月9日黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
廈安夢想城一期 | 住宅 | 679.07 | 1093.26 | 6 |
廈安夢想城二期 | 住宅 | 338.61 | 4272.14 | 2 |
蔡山晉梅廣場 | 住宅 | 1401.8 | 2746.47 | 5 |
信華·濱江華府 | 住宅 | 1257.34 | 3771 | 10 |
聯(lián)投濱江國際 | 住宅 | 874.57 | 3809.17 | 7 |
君邁黃梅府 | 住宅 | 670.41 | 4271.8 | 7 |
東方陽光城 | 住宅 | 474.98 | 3785.21 | 4 |
譽(yù)天下·尚都 | 住宅 | 452.5 | 4414.14 | 4 |
總計: | 6149.28 | 3520.44 | 45 |
新聞編輯:胡逸