2017-10月-11日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄27套,其中住宅銷售27套,銷售面積3195.07平方米,銷售總金額12122818.46元,均價4169.22元/平米;非住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總金額0元 ,均價0/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)黃梅城區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
2017年10月11日黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
樓盤名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 銷售均價 | 銷售套數(shù) |
廈安夢想城一期 | 住宅 | 709.5 | 4315.67 | 2 |
廈安夢想城二期 | 住宅 | 1137.47 | 4309.21 | 9 |
東方陽光城 | 住宅 | 229.98 | 3831.51 | 2 |
濱河國際 | 住宅 | 259.56 | 4129.02 | 2 |
萬恒譽(yù)天下 | 住宅 | 257.27 | 4144.98 | 2 |
聯(lián)投濱江國際 | 住宅 | 232.75 | 4731.99 | 2 |
君邁·黃梅府 | 住宅 | 191.55 | 4163.31 | 2 |
譽(yù)天下·尚都 | 住宅 | 176.99 | 3728.12 | 2 |
總計(jì): | 3195.07 | 4169.22 | 27 |
新聞編輯:胡逸